대학생활
대학생활

장학안내
교외장학금 지급기준(2018학년도 기준)
교외장학은 장학 재단에 따라 금액 및 인원이 변경될 수 있음
연번 | 장학명 | 대상자 | 선발기준 | 장학금액 | 지급횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)국일제지장학 | 재학생 | 성적우수자 | 등록금 전액 | 해당학기 | |
2 | (주)진영지업 | 재학생 | 성적우수자 | 등록금 전액 | 해당학기 | |
3 | 국가장학 유형1 | 재학생 | 소득 0분위 ~ 8분위 | 소득분위 차등지원 260만원 ~ 337만원 |
매 학기 | |
4 | 다자녀 | 재학생 | 다자녀 가구 학생 | 0분위 ~ 3분위 260만원 4분위 ~ 8분위 225만원 |
매 학기 | |
5 | (재)연강재단장학 | 재학생 | 가계곤란자 | 등록금 전액 | 해당학기 | |
6 | 농림축산식품부 장학금 | 재학생 | 농어촌자녀 대상 | 1인당 150만원 | 해당학기 | |
7 | 일곡문화재단장학 | 재학생 | 성적우수 및 가계곤란자 | 1인당 120만원 | 해당학기 | |
8 | 용인시민인재육성 장학금 | 재학생 | 용인거주자 2년 이상 | 1인당 125만원 | 해당학기 | |
9 | 주심장학 | 재학생 | 가계곤란자 | 100만원 | 해당학기 | |
10 | 의용소방자녀장학 | 재학생 | 소방자녀 대상 | 50만원 지급 | 해당학기 | |
11 | (재)삼송장학회 | 재학생 | 성적우수자 | 150만원 지급 | 해당학기 | |
12 | 총동문회장학 | 재학생 | 성적우수 및 가계곤란자 | 1인당 50만원 | 해당학기 | |
13 | 대한건설협회장학 | 재학생 | 건축소방학과 성적우수자 | 1인당 100만원 | 해당학기 | |
14 | 반월염색조합장학 | 재학생 | 계약학과 입학생 | 등록금 60% | 매 학기 | |
15 | 학과별 유치장학 | 재학생 | 학과별 유치장학 선발 선발기준에 따라 선발 |
학과별 유치금액에 따라 차등 지급 | 해당학기 | |
16 | 기타장학 | 재학생 | 기타 | 기타 | 해당학기 |
페이지 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?