대학 운영의 책무성
대학 운영의 책무성

법령상 위원회
| 연번 | 구 분 | 소 속 | 성 명 | 임기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 대학본부 | 이○○ | 2026.03.01. ~ 2027.02.28 / 임기 1년 |
| 2 | 위 원 | 기획처 | 신○○ | 2026.03.01. ~ 2027.02.28 / 임기 1년 |
| 3 | 위 원 | 사무처 | 서○○ | 2026.03.01. ~ 2027.02.28 / 임기 1년 |
| 4 | 위 원 | 호텔제과제빵과 | 홍○○ | 2026.03.01. ~ 2027.02.28 / 임기 1년 |
| 5 | 위 원 | 컴퓨터게임과 | 조○○ | 2026.03.01. ~ 2027.02.28 / 임기 1년 |
| 6 | 위 원 | 총무과 | 장○○ | 2026.03.01. ~ 2027.02.28 / 임기 1년 |
| 7 | 위 원 | 교육혁신과 | 서○○ | 2026.03.01. ~ 2027.02.28 / 임기 1년 |
| 8 | 위 원 | 간호학과 | 홍○○ | 2026.03.01. ~ 2027.02.28 / 임기 1년 |
| 9 | 위 원 | 삼덕회계법인 | 박○○ | 2026.03.01. ~ 2027.02.28 / 임기 1년 |
| 간 사 | 미래전략과 | 이○○ |
용인예술과학대학교 대표홈페이지