대학 운영의 책무성
대학 운영의 책무성

법령상 위원회
| 직책 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 임기 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 의 장 | 대학본부 | 부총장 | 이○○ | 2025.03.01 ∼ 2027.02.28 / 임기 2년 | 의장 |
| 2 | 평의원 |
기획처 |
처 장 | 신○○ | 2025.03.01 ∼ 2027.02.28 / 임기 2년 | 교원 |
| 3 | 평의원 | 호텔관광경영과 | 부교수 | 최○○ | 2025.03.01 ∼ 2027.02.28 / 임기 2년 | 교원, 교수평의회추천 |
| 4 | 평의원 | 성과기획과 | 부 장 | 최○○ | 2025.03.01 ∼ 2027.02.28 / 임기 2년 | 직원, 노동조합추천 |
| 5 | 평의원 | 총무과 | 과 장 | 황○○ | 2025.03.01 ∼ 2027.02.28 / 임기 2년 | 직원 |
| 6 | 평의원 | 사회복지과 | 조 교 | 김○○ | 2025.03.01 ∼ 2027.02.28 / 임기 2년 | 조교, 조교추천 |
| 7 | 평의원 | 반려동물보건과 | 학 생 | 정○○ | 2025.03.01 ~ 2026.02.28 | 학생 |
| 8 | 평의원 | 경찰행정과 | 학 생 | 권○○ | 2025.03.01 ~ 2026.02.28 | 학생 |
| 9 | 평의원 | 사회복지과 | 학부모 | 이○○ | 2025.03.01 ∼ 2027.02.28 / 임기 2년 | 학부모 |
| 10 | 평의원 | 전기과 | 학부모 | 김○○ | 2025.03.01 ∼ 2027.02.28 / 임기 2년 | 학부모 |
| 11 | 평의원 | 기계과 | 동 문 | 김○○ | 2025.03.01 ∼ 2027.02.28 / 임기 2년 | 동문 |
| 12 | 평의원 | 지역사회 | 용인시민 | 하○○ | 2025.03.01 ∼ 2027.02.28 / 임기 2년 | 용인시민 |
| 간 사 | 성과기획과 | 주 임 | 정○○ | 2025.03.01 ∼ 2027.02.28 / 임기 2년 |
용인예술과학대학교 대표홈페이지